| Характеристики | ДСП 18 Колокольчик | ||
|---|---|---|---|
| Мощность светильника, Вт | 30 | 50 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 105 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 3150 | 5250 | |
| Возможные кривые силы света | светостабилизированный полимир , 120х120º | ||
| Тип и производитель светодиода | Китай | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Вес, кг | 1,7 | 1,8 | |
| Степень защиты | IP54 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||
| Наименование /Характеристика | Материал корпуса | Степень защиты | Мощность светильника, Вт | Температура цвета, К | Световой поток кристалла | Замена лампы накаливания | Срок службы, час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП 18 Колокольчик | алюминий, светостабилизированный полимир |
IP65 | 50Вт | 5000 | 3000 | Эффективность более 100лм/Вт | 50000 |
| ДСП 18 Колокольчик | 30Вт | 5000 | 3000 | 50000 |

