Прожекторы ДСП(ДО) 09ТДС
Предназначены для освещения:
- Промышленных территорий и строительных площадок
- Выставочных территорий и экспозиций
- Торговых залов, витрин и манекенов
- Производственных помещений и складов
- Спортивных площадок и стадионов
- Кораблей, плавбаз и буровых сооружений
| Характеристики | ДСП(ДО) 09ТДС | |||||
| Мощность светильника, Вт | 70 | 100 | 140 | 200 | ||
| Световая отдача, Лм/Вт | 140 Лм/Вт | |||||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 9800 | 14000 | 19600 | 28000 | ||
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированая. Линзы стеклянные от 35º до 120º , 120х60º |
|||||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица (СОВ) Cree(США), Люминус США , Seoul Semiconductor (Корея), и др. | |||||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | |||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | |||||
| Напряжение, В | 180-265 | |||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/ алюминий | |||||
| Степень защиты | IP54/IP67 | |||||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | |||||
| Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 | |||||
| Срок службы, лет | более 10 | |||||
| ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ ДСП(ДО) 09ТДС | ||
| Наименование | Мощность светиль-ника, Вт | Световой поток матриц, Лм |
|---|---|---|
| ДСП(ДО) 09ТДС-70 | 70 | 9800 |
| ДСП(ДО) 09ТДС-100 | 100 | 14000 |
| ДСП(ДО) 09ТДС-140 | 140 | 19600 |
| ДСП(ДО) 09ТДС-200 | 200 | 28000 |






