Предназначены для освещения:
- Торговых залов
- Витрин и манекенов
- Выставочных территорий и экспозиций
- Производственных помещений и складов
- Архитектурных строений и памятников
- Спортивных площадок
- Дворов и стоянок автомобилей
- Парков, пешеходных зон и детских площадок
- Промышленных территорий и строительных площадок
| Характеристики | ДО 43ТДС Eye | ||
|---|---|---|---|
| Мощность светильника, Вт | 35 | 50 | 70 |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 135 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 4725 | 6750 | 9450 |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированая. Линзы стеклянные от 35º до 120º , 120х60º |
||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица (СОВ) Cree(США), Люминус США , Seoul Semiconductor (Корея), и др. | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 180-265 | ||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь/ алюминий | ||
| Степень защиты | IP54/IP67 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||
| ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ 43ТДС Eye | ||
| Наименование | Мощность светиль-ника, Вт | Световой поток матриц, Лм |
|---|---|---|
| ДО 43ТДС-35 Eye | 35 | 4900 |
| ДО 43ТДС-50 Eye | 50 | 7000 |
| ДО 43ТДС-70 Eye | 70 | 9800 |




