| Мощность светильника, Вт | 30 | 50 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 105 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 3150 | 5250 | |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированая. Линзы стеклянные от 35º до 120º , 120х60º |
||
| Тип и производитель светодиода | Китай | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Вес, кг | 2,2 | 2,2 | |
| Степень защиты | IP54 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||

