| Характеристики | ДКУ 17ТДС 70, 80 Вт | ||
| Мощность светильника, Вт | 70 | 80 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | 105 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 7350 / 8400 | ||
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 | ||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица Китай | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Вес, кг | |||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||
ДКУ 17ТДС 70, 80Вт
Категории: LED уличные светильники
