| Характеристики | ДСУ 05ТДС-200 |
| Мощность светильника, Вт | 200 |
| Световой поток матриц не менее, Лм | 28000 |
| Световая отдача, Лм/Вт | 140 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Защита от скачков напряжения до 1000В и молниезащита | Есть |
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица Корея |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная. Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 |
| Срок службы, лет | более 10 |
| Степень защиты | IP67 |
| Цветовая температура свечения, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥ 80 RA |
| КПД драйвера | >=95 |
ДСУ 05ТДС-200
Категории: LED уличные светильники