| Характеристики | ДКУ 17ТДС-100/120/140-003 | ||
| Мощность светильника, Вт | 100 | 120 140 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 105 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | Более 10500 | Более 12600 Более 14700 | |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 | ||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица Корея | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Вес, кг | 7,8 7,8 | 7,8 | |
| Степень защиты | IP65 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||
ДКУ 17ТДС-100/120/140-003
Категории: LED уличные светильники
