| Характеристики | ДСУ 18ТДС-30/50-152 | |||
| Мощность светильника, Вт | 30 | 50 | ||
| Световая отдача, Лм/Вт | более 100 Лм/Вт | |||
| Световой поток матриц не менее, Лм | Более 3000 | Более 5000 | ||
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.
Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 |
|||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица Корея | |||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | |||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | |||
| Напряжение, В | 220-240 | |||
| Материал корпуса | Алюминий | |||
| Вес, кг | 2,2 | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | |||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | |||
| Срок службы, лет | более 10 | |||
ДСУ 18ТДС-30/50-152
Категории: LED уличные светильники
