Назначение |
Светильники предназначены для общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда |
Устройство |
Металлический КОРПУС, окрашенный порошковой краской, алюминиевый ОТРАЖАТЕЛЬ изготовлен методом ротационной вытяжки с последующим осветлением. СТЕКЛО защитное закалённое, крепится к отражателю с помощью трех металлических защелок и откидывается при замене лампы. СЕТКА защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской. |
Пускорегулирующий аппарат |
Встроенный электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cos?) для компенсированных схем (ЖСП 25ТДС,ГСП25) не менее 0,85, для некомпенсированных схем (РСП 25ТДС) cos? 0,53. Присоединение светильников к сети должно осуществляться кабелем с повышенной рабочей температурой не ниже 130°С. |
Характеристики: |
Высота установки 6-12 м.Крепление светильника на крюк
Кривая силы света — косинусная Кривая силы света: |
Преимущества |
• удобен и прост в эксплуатации. • порошковое покрытие защищает корпус от коррозии • форма отражателя дает максимальную светоотдачу. |
Наименование светильника |
Исполнение | Тип лампы, мощность, вт |
Ст. защиты корпуса/опт. отсека |
Габ. размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А, o | В | C | |||||
РСП 25ТДС-125-001 | открытый | ДРЛ-125 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 4,3 |
РСП 25ТДС-125-002 | стекло | ДРЛ-125-Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5,2 |
РСП 25ТДС-125-003 | сетка | ДРЛ-125 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 4,5 |
РСП 25ТДС-125-004 | стекло+сетка | ДРЛ-125 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 5,3 |
РСП 25ТДС-250-001 | открытый | ДРЛ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 5,0 |
РСП 25ТДС-250-002 | стекло | ДРЛ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
РСП 25ТДС-250-003 | сетка | ДРЛ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 5,5 |
РСП 25ТДС-250-004 | стекло+сетка | ДРЛ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,2 |
РСП 25ТДС-400-001 | открытый | ДРЛ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
РСП 25ТДС-400-002 | стекло | ДРЛ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
РСП 25ТДС-400-003 | сетка | ДРЛ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
РСП 25ТДС-400-004 | стекло+сетка | ДРЛ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
ЖСП 25ТДС-100-001 | открытый | ДНаТ-100 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 540 | 4,6 |
ЖСП 25ТДС-100-002 | стекло | ДНаТ-100 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 540 | 5,4 |
ЖСП 25ТДС-100-003 | сетка | ДНаТ-100 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 540 | 4,7 |
ЖСП 25ТДС-100-004 | стекло+сетка | ДНаТ-100 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 540 | 5,5 |
ЖСП 25ТДС-150-001 | открытый | ДНаТ-150 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,0 |
ЖСП 25ТДС-150-002 | стекло | ДНаТ-150 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,0 |
ЖСП 25ТДС-150-003 | сетка | ДНаТ-150 Е40 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,5 |
ЖСП 25ТДС-150-004 | стекло+сетка | ДНаТ-150 Е40 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,2 |
ЖСП 25ТДС-250-001 | открытый | ДНаТ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
ЖСП 25ТДС-250-002 | стекло | ДНаТ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ЖСП 25ТДС-250-003 | сетка | ДНаТ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ЖСП 25ТДС-250-004 | стекло+сетка | ДНаТ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
ЖСП 25ТДС-400-001 | открытый | ДНаТ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ЖСП 25ТДС-400-002 | стекло | ДНаТ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10,0 |
ЖСП 25ТДС-400-003 | сетка | ДНаТ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 8,5 |
ЖСП 25ТДС-400-004 | стекло+сетка | ДНаТ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 10,3 |
ГСП 25ТДС-70-001 | открытый | ДРИ-75 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 5,0 |
ГСП 25ТДС-70-002 | стекло | ДРИ-75 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7,0 |
ГСП 25ТДС-70-003 | сетка | ДРИ-75 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 5,5 |
ГСП 25ТДС-70-004 | стекло+сетка | ДРИ-75 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7,2 |
ГСП 25ТДС-100-001 | открытый | ДРИ-100 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 5,0 |
ГСП 25ТДС-100-002 | стекло | ДРИ-100 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7,0 |
ГСП 25ТДС-100-003 | сетка | ДРИ-100 Е27 | IР22/IР22 | 300 | 200 | 540 | 5,5 |
ГСП 25ТДС-100-004 | стекло+сетка | ДРИ-100 Е27 | IP22/IP54 | 300 | 200 | 540 | 7,2 |
ГСП 25ТДС-150-001 | открытый | ДРИ-150 Е27 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,0 |
ГСП 25ТДС-150-002 | стекло | ДРИ-150 Е27 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,0 |
ГСП 25ТДС-150-003 | сетка | ДРИ-150 Е27 | IР22/IР22 | 400 | 200 | 625 | 5,5 |
ГСП 25ТДС-150-004 | стекло+сетка | ДРИ-150 Е27 | IP22/IP54 | 400 | 200 | 625 | 7,2 |
ГСП 25ТДС-250-001 | открытый | ДРИ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
ГСП 25ТДС-250-002 | стекло | ДРИ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,0 |
ГСП 25ТДС-250-003 | сетка | ДРИ-250 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ГСП 25ТДС-250-004 | стекло+сетка | ДРИ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,3 |
ГСП 25ТДС-400-001 | открытый | ДРИ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 6,5 |
ГСП 25ТДС-400-002 | стекло | ДРИ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,5 |
ГСП 25ТДС-400-003 | сетка | ДРИ-400 Е40 | IР22/IР22 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
ГСП 25ТДС-400-004 | стекло+сетка | ДРИ-400 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 8,8 |
С защитным стеклом из светотехнического поликарбоната | |||||||
РСП 25ТДС-250-005 | стекло ПК | ДРЛ-250 Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 5,0 |
ЖСП 25ТДС-250-005 | стекло ПК | ДНаТ-250Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 7,0 |
ГСП 25ТДС-250-005 | стекло ПК | ДРИ-250Е40 | IP22/IP54 | 470 | 300 | 625 | 6,0 |
Наименование светильника |
Исполнение | Тип лампы, мощность, Вт |
Ст. защиты корпуса / Ст. защиты опт. отсека |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|
РСП 25ТДС-700-001 | открытый | ДРЛ-700 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
РСП 25ТДС-700-002 | стекло | ДРЛ-700 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
РСП 25ТДС-700-003 | сетка | ДРЛ-700 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
РСП 25ТДС-700-004 | стекло + сетка | ДРЛ-700 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |
ЖСП 25ТДС-600-001 | открытый | ДНаТ-600 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
ЖСП 25ТДС-600-002 | стекло | ДНаТ-600 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
ЖСП 25ТДС-600-003 | сетка | ДНаТ-600 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
ЖСП 25ТДС-600-004 | стекло + сетка | ДНаТ-600 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |
ГСП 25ТДС-700-001 | открытый | ДРИ-700 Е40 | IР22/IP22 | 12,5 |
ГСП 25ТДС-700-002 | стекло | ДРИ-700 Е40 | IP22/IP54 | 16,5 |
ГСП 25ТДС-700-003 | сетка | ДРИ-700 Е40 | IР22/IP22 | 13,4 |
ГСП 25ТДС-700-004 | стекло + сетка | ДРИ-700 Е40 | IP22/IP54 | 17,3 |