| Характеристики | ДСП 09ТДС-200 |
| Мощность светильника, Вт | 200 |
| Световой поток матриц не менее, Лм | 28000 |
| Световая отдача, Лм/Вт | 140 |
| Защита от скачков напряжения до 1000В и молниезащита | Есть |
| Драйвер | Men Well |
| Тип и производитель светодиода | Seoul Semiconductor Корея |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 |
| Напряжение, В | 180-265 |
| Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 |
| Срок службы, лет | более 10 |
| Степень защиты | IP67 |
| Цветовая температура свечения, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥ 80 RA |
| КПД драйвера | >=95 |

