НСП(ЖСП, РСП, ГСП) 33ТДС

Категории: 

Габаритные размеры: 590х485

Характеристики НСП, ЖСП, РСП, ГСП, ЗЗТДС
Мощность светильника, Вт до 1000
Напряжение 220-240V 50/60 Hz
Температура эксплуатации, °С -40/+45
Материал корпуса алюминиевый сплав, окрашенный порошковой краской
Отражатель алюминиевый (рифленый/гладкий)
Рассеиватель закаленное стекло
Электрическая защита Класс 1
Крепление на крюк
Размеры, мм 590х485

 

Наименование
Тип
источника света
Номинальная
 мощность, Вт
Патрон КПД, % Масса, кг
НСП 33ТДС-500/750/1000-101 б/с ЛОН/КЛЛ 500/750/1000 Е40 ≥ 70 3,4
НСП 33ТДС-500/750/1000-102 ЛОН/КЛЛ 500/750/1000 Е40 ≥ 70 5,9
ЖСП 33ТДС-100-101 б/с ДНаТ 100 Е27/E40 ≥ 70 5,3
ЖСП 33ТДС-100-102 ДНаТ 100 Е27/40 ≥ 70 7,7
ЖСП 33ТДС-150-101 б/с ДНаТ 150 Е40 ≥ 70 6
ЖСП 33ТДС-150-102 ДНаТ 150 Е40 ≥ 70 8,5
ЖСП 33ТДС-250-101 б/с ДНаТ 250 Е40 ≥ 70 7,6
ЖСП 33ТДС-250-102 ДНаТ 250 Е40 ≥ 70 10
ЖСП 33ТДС-400-101 б/с ДНаТ 400 Е40 ≥ 70 9
ЖСП 33ТДС-400-102 ДНаТ 400 Е40 ≥ 70 11,5
РСП 33ТДС-250-001 б/с ДРЛ 250 Е40 ≥ 70 6
РСП 33ТДС-250-003 ДРЛ 250 Е40 ≥ 70 8,5
РСП 33ТДС-400-001 б/с ДРЛ 400 Е40 ≥ 70 7
РСП 33ТДС-400-003 ДРЛ 400 Е40 ≥ 70 9,5
ГСП 33ТДС-250-001 б/с ДРИ 250 Е40 ≥ 70 7,6
ГСП 33ТДС-250-003 ДРИ 250 Е40 ≥ 70 10
ГСП 33ТДС-400-001 б/с ДРИ 400 Е40 ≥ 70 9
ГСП 33ТДС-400-003 ДРИ 400 Е40 ≥ 70 11,5

 

Комментарии закрыты.