НКУ(ЖКУ, ГКУ, РКУ, ФКУ) 02ТДС

Категории: 

ЛКУ02ТДСОсновные параметры

220 Описание Описание Описание Описание Описание Описание Климатическое исполнение

Габаритные размеры: 645х280х240

Материалы
Корпус – сталь штампованная
Покрытие – эмаль порошковая белого цвета
Отражатель – нет
Плафон – поликарбонат
Крепление плафона – защелки из нержавеющей стали
Обслуживание
Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающую отсек для балласта

 

Наименование Источник
света
Номинальная
мощность
Патрон cos ф КПД, %
не менее
КСС Масса, кг
Поликарбонат 02 0,56
НКУ 02ТДС-500-002 ЛОН, КЛЛ 500 Е40 55 Ш 2,75
ЖКУ 02ТДС- 70-014 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 65 Ш 4,40
ЖКУ 02ТДС-100-014 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 4,70
ЖКУ 02ТДС-150-014 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 5,30
ЖКУ 02ТДС-250-014 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 6,40
ЖКУ 02ТДС-400-014 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 65 Ш 9,55
ЖКУ 02ТДС- 70-004 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 65 Ш 4,20
ЖКУ 02ТДС-100-004 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 4,50
ЖКУ 02ТДС-150-004 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 5,10
ЖКУ 02ТДС-250-004 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 6,20
ЖКУ 02ТДС-400-004 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 65 Ш 9,35
ЖКУ 02ТДС- 70-012 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,85 55 Ш 4,40
ЖКУ 02ТДС-100-012 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,85 55 Ш 4,70
ЖКУ 02ТДС-150-012 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,85 55 Ш 5,30
ЖКУ 02ТДС-250-012 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,85 55 Ш 6,40
ЖКУ 02ТДС-400-012 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,85 55 Ш 9,55
ЖКУ 02ТДС- 70-002 ДНаТ 70 Е27 ≥ 0,6 55 Ш 4,20
ЖКУ 02ТДС-100-002 ДНаТ 100 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 4,50
ЖКУ 02ТДС-150-002 ДНаТ 150 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 5,10
ЖКУ 02ТДС-250-002 ДНаТ 250 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 6,20
ЖКУ 02ТДС-400-002 ДНаТ 400 Е40 ≥ 0,6 55 Ш 9,35
РКУ 02ТДС-125-014 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 4,60
РКУ 02ТДС-250-014 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,60
РКУ 02ТДС-400-014 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 6,20
РКУ 02ТДС-125-004 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 65 Ш 4,40
РКУ 02ТДС-250-004 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 5,40
РКУ 02ТДС-400-004 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 65 Ш 6,00
РКУ 02ТДС-125-012 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 55 Ш 4,60
РКУ 02ТДС-250-012 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 5,60
РКУ 02ТДС-400-012 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 6,20
РКУ 02ТДС-125-002 ДРЛ 125 Е27 ≥ 0,53 55 Ш 4,40
РКУ 02ТДС-250-002 ДРЛ 250 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 5,40
РКУ 02ТДС-400-002 ДРЛ 400 Е40 ≥ 0,53 55 Ш 6,00
ЛКУ 02ТДС-125-002 ЛОН, КЛЛ 125 Е40 55 Ш 2,35

Комментарии закрыты.