Предназначены для декоративной нижней подсветки:
● Зданий и сооружений
● Деревьев и кустарников
● Карнизов и балконов
● Стел и колонн
● Водных аттракционов и декоративных прудов
● Тоннелей, подземных переходов
Дополнительная функция: взрывозащищенное исполнение, что позволяет применять светильники для освещения:
● Шахт, сточных коллекторов, объектов с повышенной концентрацией горючих и взрывоопасных веществ.
| Характеристики | ДВУ 68ТДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность светильника, Вт | 12 | 17 | 24 | 35 | 50 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 135 Лм/Вт | |||||
| Суммарный световой поток, Лм | 1680 | 2380 | 3360 | 4900 | 7000 | |
| Возможные кривые силы света | Косинусная,глубокая,концентрированая. Линзы стеклянные от 35º до 120º, 120х60º |
|||||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица (СОВ) Cree(США), Люминус США , Seoul Semiconductor (Корея) | |||||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | |||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | |||||
| Напряжение, В | 220/ 12 или 24 | 12 или 24 | ||||
| Материал корпуса | Алюминий | |||||
| Степень защиты | IP68 | |||||
| Климатическое исполнение | В9(W9) | |||||
| Температура омывающей воды, ºС | -28\+25 / +4\+45 | |||||
| Исполнение с разноцв-ными светодиодами | RGB | |||||
| Срок службы, лет | более 10 | |||||
| ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ 68ТДС GROUND (в землю) | ||
| Наименование | Мощность светиль-ника, Вт | Световой поток матриц, Лм |
|---|---|---|
| ДВУ 68ТДС-12 GROUND | 12 | 1680 |
| ДВУ 68ТДС-17 GROUND | 17 | 2380 |
| ДВУ 68ТДС-24 GROUND | 24 | 3360 |
| ДВУ 68ТДС-35 GROUND | 35 | 4900 |
| ДВУ 68ТДС-50 GROUND | 50 | 7000 |




