Габаритные размеры: 595х595х40
Предназначены для освещения:
- Дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений
- Офисных и производственных помещений
- Конференц-залов и кабинетов
- Лабораторий, коридоров и складов
- Буфетов, столовых и пищеблоков
Технические характеристики потолочных светильников ДПО 60ТДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДПО 60ТДС24 | ДПО 60ТДС30 | ДПО 60ТДС36 | ДПО 60ТДС42 | ДПО 60ТДС48 | ДПО 60ТДС54 | ДПО 60ТДС60 | |
Мощность светильника, Вт | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
Начало свечения, В | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 |
Световой поток матриц не менее, Лм | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 |
Вес, кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина, мм | 595 | ||||||
Ширина, мм | 595 | ||||||
Толщина, мм | 40 |
—
Технические характеристики потолочных светильников ДПО 60ТДС | |
---|---|
Тип осветительного элемента | Светодиодный модуль |
Минимальное напряжение, В | 180 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальное напряжение, В | 265 |
Температура окружающей среды, °С | -40/+45 |
Точность тока на светодиодах | +/- 5,00% |
Климатическое исполнение | УO (NO) |
Срок службы, лет | более 10 |
Степень защиты | IP40 (Возможно IP54 по согласованию с заказчикоом +10% к стоимости) |
Кривая силы света | косинусная |
Цветовая температура свечения, К | 4000-5000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | >80RA |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <10; под заказ <5 (5% к стоимости) |
Коэффициент мощности, при U ном. | 95(-+3%) |
—
Характеристики | ДПО 60ТДС | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность светильника, Вт | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 60 |
Световой поток матриц не менее, Лм | 3360 | 4200 | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 |
Тип осветительного элемента | Светодиодная матрица (СОВ) Cree(США), Люминус США , Seoul Semiconductor (Корея) | ||||||
Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||||||
Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||||||
Напряжение, В | 180-265 | ||||||
Материал корпуса | Алюминий | ||||||
Степень защиты | IP40 (возможно IP54) | ||||||
Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||||||
Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 | ||||||
Срок службы, лет | более 10 | ||||||
Размеры ДПО 60ТДС, мм | 595х595х40 |