| Характеристики | ДО 51ТДС | ||||
| Мощность светильника, Вт | 100 | 120 | 140 | ||
| Световая отдача, Лм/Вт | более 105 Лм/Вт | ||||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 10500 | 12600 | 14700 | ||
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.Линзы стеклянные от 350 до 1200 , 120х600 | ||||
| Тип и производитель светодиода | Светодиодная матрица Китай | ||||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||||
| Напряжение, В | 220-240 | ||||
| Материал корпуса | Алюминий | ||||
| Вес, кг | 7.9 | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Коэффициент мощности, при U ном. | >92 | ||||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||||
| Срок службы, лет | более 10 | ||||
