| Характеристики | ДКУ 17ТДС30/40Вт 004 | ||
|---|---|---|---|
| Мощность светильника, Вт | 20 | 30 | |
| Световая отдача, Лм/Вт | более 105 Лм/Вт | ||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 2100 | 3150 | |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированая. Линзы стеклянные от 35º до 120º , 120х60º |
||
| Тип и производитель светодиода | Китай | ||
| Цветовая температура свечения, К | 3000-6000 | ||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Материал корпуса | Алюминий | ||
| Вес, кг | 1,7 | 1,7 | |
| Степень защиты | IP54 | ||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | ||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | ||
| Срок службы, лет | более 10 | ||
| Наименование /Характеристика | Материал корпуса | Степень защиты | Мощность светильника, Вт | Температура цвета, К | Световой поток кристалла | Замена лампы накаливания | Срок службы, час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКУ 17ТДС 30/40Вт 004 | алюминий, стеклянная линза | IP65 | 30Вт | 5000 | 3000 | Эффективность более 100лм/Вт | 50000 |
| ДКУ 17ТДС 30/40Вт 004 | 20Вт | 5000 | 3000 | 50000 |

