| Характеристики | ДО 51ТДС-70А (антибликовый) | |||
|---|---|---|---|---|
| Мощность светильника, Вт | 70 | |||
| Световая отдача, Лм/Вт | 105 Лм/Вт | |||
| Световой поток матриц не менее, Лм | 7350 | |||
| Возможные кривые силы света | Широкая (угол раскрытия светового потока 120º) Рассеиватель матовый (с учетом применения матового рассеивателя ослепляющий эффект отсутствует) |
|||
| Цветовая температура свечения, К | 5000-6000 | |||
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 | |||
| Напряжение, В | 220-240 | |||
| Материал корпуса | Алюминий | |||
| Вес, кг | 3,100 | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Коэффициент мощности, при U ном. | 95+2/-2 | |||
| Температура эксплуатации,о С | -40/+45 | |||
| Срок службы, лет | более 10 | |||
