| Характеристики ДО 44ТДС Rocket | |
| Мощность светильника, Вт | 100 130 150 200 |
| Световой поток матриц не менее, Лм | 14000 18200 21000 28000 |
| Световая отдача, Лм/Вт | 140 |
| Защита от скачков напряжения до 1000 В и молниезащита | Есть |
| Драйвер | Mean Well (Тайвань) |
| Тип и производитель светодиода | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Возможные кривые силы света | Косинусная, глубокая, концентрированная.Линзы стеклянные от 35º до 120º , 120х60º |
| Напряжение, В | 180-265 |
| Температура эксплуатации, ºС | -40/+45 |
| Срок службы, лет | более 10 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Цветовая температура свечения, К | 4500-5500 |
| Индекс цветопередачи,(CRI) | ≥ 80 RA |
| КПД драйвера | >=95 |
